일일 방문자 통계

최근 30일 기준 방문량, 순방문자, 접속 디바이스 현황

총 PV 75,016
총 UV 33,503
PC 접속 62,751
모바일 접속 12,265

최근 30일 방문 추이

접속 디바이스 비율

유입 경로 비율

일자별 상세 통계

날짜 PV UV PC Mobile Naver Google Daum Direct ETC
2026-11-14 2,709 1,060 2,414 295 105 104 0 2,372 128
2026-11-13 3,119 1,114 2,745 374 159 75 0 2,668 217
2026-11-12 2,500 1,172 2,220 280 159 74 0 1,951 316
2026-11-11 2,077 1,063 1,744 333 164 102 0 1,591 220
2026-11-10 2,400 1,150 2,105 295 152 101 0 1,927 220
2026-11-09 2,281 1,047 1,986 295 169 55 0 1,824 233
2026-11-08 2,001 957 1,726 275 104 71 0 1,507 319
2026-11-07 2,274 1,032 1,952 322 111 73 0 1,951 139
2026-11-06 2,512 1,093 1,848 664 155 70 0 2,036 251
2026-11-05 2,506 1,200 2,104 402 208 68 0 1,971 259
2026-11-04 2,490 1,215 2,079 411 227 70 0 1,812 381
2026-11-03 2,393 1,121 1,945 448 192 60 0 1,872 269
2026-11-02 2,388 1,097 2,082 306 194 62 0 1,907 225
2026-11-01 1,556 723 1,338 218 65 33 0 1,356 102
2026-10-31 2,350 1,024 2,012 338 164 52 0 2,018 116
2026-10-30 2,513 1,139 2,116 397 194 48 0 2,027 244
2026-10-29 2,506 1,208 2,120 386 218 57 0 1,953 278
2026-10-28 2,744 1,277 2,308 436 266 64 0 2,075 339
2026-10-27 2,609 1,211 2,081 528 269 58 0 1,993 289
2026-10-26 2,402 1,148 1,932 470 286 37 0 1,842 237
2026-10-25 2,668 1,020 2,279 389 205 27 0 2,292 144
2026-10-24 2,211 1,085 1,753 458 210 21 0 1,812 168
2026-10-23 3,522 1,145 2,990 532 245 40 0 2,994 243
2026-10-22 2,838 1,089 2,390 448 257 35 0 2,289 257
2026-10-21 2,585 1,234 2,087 498 367 60 0 1,883 275
2026-10-20 2,977 1,302 2,480 497 392 58 0 2,210 317
2026-10-19 2,850 1,265 2,330 520 394 58 0 2,017 381
2026-10-18 2,387 1,089 1,949 438 266 36 0 1,894 191
2026-10-17 2,240 1,113 1,732 508 268 27 0 1,759 186
2026-10-16 2,408 1,110 1,904 504 339 63 0 1,638 368
미니멀 투두리스트
Copyright © 2023 에놀라소프트. All rights reserved. 비즈니스 문의: enolasoft.webmaster@gmail.com