트로이온스 그램 변환 계산기
트로이온스(t oz)를 그램(g)과 돈 단위로 변환해주는 계산기 입니다.
트로이온스(t oz) 그램(g), 돈
금(Gold), 백금(Platinum),은 등의 귀금속의 경우 트로이 온스(Troy Ounce) 단위를 사용하며, 전세계 금 시장에서 사용하는 단위 역시 트로이 온스 입니다.
- 금 1g은 0.03215 트로이온스 입니다.
- 금 1온스는 31.1034768g입니다.
- 1 상용 온스(oz)는 28.349523g입니다.
네이버에서 제공하는 무게 단위변환은 귀금속이 아닌 일반 물건의 무게를 측정하는 단위인 상용 온스(Avoirdupois Ounce) 단위를 사용하고 있습니다. 금,은 등의 귀금속 거래시 주의해야합니다.
금 1트로이 온스와는 2.75그램의 차이 납니다.
트로이온스 / 그램 / 돈 변환표
트로이온스(t oz) | 그램(g) | 돈 |
---|---|---|
1 | 31.1g | 8.29돈 |
2 | 62.21g | 16.59돈 |
3 | 93.31g | 24.88돈 |
4 | 124.41g | 33.18돈 |
5 | 155.52g | 41.47돈 |
6 | 186.62g | 49.77돈 |
7 | 217.72g | 58.06돈 |
8 | 248.83g | 66.35돈 |
9 | 279.93g | 74.65돈 |
10 | 311.03g | 82.94돈 |
11 | 342.14g | 91.24돈 |
12 | 373.24g | 99.53돈 |
13 | 404.35g | 107.83돈 |
14 | 435.45g | 116.12돈 |
15 | 466.55g | 124.41돈 |
16 | 497.66g | 132.71돈 |
17 | 528.76g | 141.0돈 |
18 | 559.86g | 149.3돈 |
19 | 590.97g | 157.59돈 |
20 | 622.07g | 165.89돈 |
21 | 653.17g | 174.18돈 |
22 | 684.28g | 182.47돈 |
23 | 715.38g | 190.77돈 |
24 | 746.48g | 199.06돈 |
25 | 777.59g | 207.36돈 |
26 | 808.69g | 215.65돈 |
27 | 839.79g | 223.95돈 |
28 | 870.9g | 232.24돈 |
29 | 902.0g | 240.53돈 |
30 | 933.1g | 248.83돈 |
31 | 964.21g | 257.12돈 |
32 | 995.31g | 265.42돈 |
33 | 1026.41g | 273.71돈 |
34 | 1057.52g | 282.0돈 |
35 | 1088.62g | 290.3돈 |
36 | 1119.73g | 298.59돈 |
37 | 1150.83g | 306.89돈 |
38 | 1181.93g | 315.18돈 |
39 | 1213.04g | 323.48돈 |
40 | 1244.14g | 331.77돈 |
41 | 1275.24g | 340.06돈 |
42 | 1306.35g | 348.36돈 |
43 | 1337.45g | 356.65돈 |
44 | 1368.55g | 364.95돈 |
45 | 1399.66g | 373.24돈 |
46 | 1430.76g | 381.54돈 |
47 | 1461.86g | 389.83돈 |
48 | 1492.97g | 398.12돈 |
49 | 1524.07g | 406.42돈 |
50 | 1555.17g | 414.71돈 |
51 | 1586.28g | 423.01돈 |
52 | 1617.38g | 431.3돈 |
53 | 1648.48g | 439.6돈 |
54 | 1679.59g | 447.89돈 |
55 | 1710.69g | 456.18돈 |
56 | 1741.79g | 464.48돈 |
57 | 1772.9g | 472.77돈 |
58 | 1804.0g | 481.07돈 |
59 | 1835.11g | 489.36돈 |
60 | 1866.21g | 497.66돈 |
61 | 1897.31g | 505.95돈 |
62 | 1928.42g | 514.24돈 |
63 | 1959.52g | 522.54돈 |
64 | 1990.62g | 530.83돈 |
65 | 2021.73g | 539.13돈 |
66 | 2052.83g | 547.42돈 |
67 | 2083.93g | 555.72돈 |
68 | 2115.04g | 564.01돈 |
69 | 2146.14g | 572.3돈 |
70 | 2177.24g | 580.6돈 |
71 | 2208.35g | 588.89돈 |
72 | 2239.45g | 597.19돈 |
73 | 2270.55g | 605.48돈 |
74 | 2301.66g | 613.78돈 |
75 | 2332.76g | 622.07돈 |
76 | 2363.86g | 630.36돈 |
77 | 2394.97g | 638.66돈 |
78 | 2426.07g | 646.95돈 |
79 | 2457.17g | 655.25돈 |
80 | 2488.28g | 663.54돈 |
81 | 2519.38g | 671.84돈 |
82 | 2550.49g | 680.13돈 |
83 | 2581.59g | 688.42돈 |
84 | 2612.69g | 696.72돈 |
85 | 2643.8g | 705.01돈 |
86 | 2674.9g | 713.31돈 |
87 | 2706.0g | 721.6돈 |
88 | 2737.11g | 729.89돈 |
89 | 2768.21g | 738.19돈 |
90 | 2799.31g | 746.48돈 |
91 | 2830.42g | 754.78돈 |
92 | 2861.52g | 763.07돈 |
93 | 2892.62g | 771.37돈 |
94 | 2923.73g | 779.66돈 |
95 | 2954.83g | 787.95돈 |
96 | 2985.93g | 796.25돈 |
97 | 3017.04g | 804.54돈 |
98 | 3048.14g | 812.84돈 |
99 | 3079.24g | 821.13돈 |
100 | 3110.35g | 829.43돈 |
200 | 6220.7g | 1658.85돈 |
300 | 9331.04g | 2488.28돈 |
400 | 12441.39g | 3317.7돈 |
500 | 15551.74g | 4147.13돈 |
600 | 18662.09g | 4976.56돈 |
700 | 21772.43g | 5805.98돈 |
800 | 24882.78g | 6635.41돈 |
900 | 27993.13g | 7464.83돈 |
1000 | 31103.48g | 8294.26돈 |
전세계 실시간 금시세 확인
GOLDPRICE(https://goldprice.org)